Les musiciens et groupes gagnants de l'édition 2008 du concours de composition 100% Music Songwriting Contest sont: 
| 
| 
|  Rock: The Brave - Gravity and Grace (Australie)
| | Site |
|  Pop: Elizabeth Willis - One (USA)
| | Site |
|  Funk/Latin/Reggae/Musique du monde: Ingvi Thor Kormaksson et Fridrik Erlingsson featuring Gudrún Gunnars et JJ Soul Band - Tonight my love (Islande) | | Site |
|
 |  Acoustique/Country: Sal Beloise - Darlene (USA) | | Site |
|  Blues/Jazz: Olivier Calmel - Z trail OMT (France) | | Site |
|  Celtique/Classique/New Age/Ambient: Armand and Angelina - Strings of a lute (USA) | | Site |
|  Electronique/Dance/Dj: Swivle - Turn out the lights (USA) | | Site |
|  Folk/Singer songwriter: Marianne Allison - Better left unsaid (USA) | | Site |
|  Funk/Latin/Reggae/Musique du monde: Ingvi Thor Kormaksson et Fridrik Erlingsson featuring Gudrún Gunnars et JJ Soul Band - Tonight my love (Islande) | | Site |
|  Hip Hop/Rap/Urban/R&B: Jae Senji (featuring Mae B) - The way (USA) | | Site |
|  Instrumental: Alain Scott - Dragonfly (Suisse) | | Site |
|  Metal/Punk: Augustine - Ballad (USA) | | Site |
|  Pop: Elizabeth Willis - One (USA) | | Site |
|  Rock: The Brave - Gravity and Grace (Australie) | | Site |
|  Meilleures paroles: Cécile - Marine (France) | |
|  Meilleur chanteur: Mathieu Thioly - Dix ans dans la lune (Quebec/Suisse) | | Site |
|  Meilleure chanteuse: Sharon Gosler - (What if I had the) chance (Pays bas)
| | Site |
|  Meilleure performance musicale: Olivier Calmel - Apprenti - la potion du sorcier glouton (France) | | Site |
|
 |  Acoustic/Country: Karen-Taylor Good and Debbie Johnston - The one you just can't live without, featuring Angela Huffman (USA) | | Site |
|  Blues/Jazz: Olivier Calmel - Le rocher d'Ayers (France) | | Site |
|  Celtique/Classique/New Age/Ambient: Rey Eisen - Requiem, oeuvre sacrée pour choeur et ensemble de cordes et percussions (France)
| | Site |
|  Electronique/Dance/Dj: Yann Béréhouc - Terra (France) | | Site |
|  Folk/Singer songwriter: Lesley Young - Inside (Canada) | Site
|
|  Funk/Latin/Reggae/Musique du monde: KG - The island (Canada) | | Site |
|  Hip Hop/Rap/Urban/R&B: Active I - Our way (USA) | | Site |
|  Instrumental: Demetrios Katis - The gathering of the tribes (Grece) | | Site |
|  Metal/Punk: K626 - Souls of the sword (USA) | | Site |
|  Pop: Dave Gott - It's a long long way (USA) | | Site |
|  Rock: Mindsong - The place where I belong (Suede) | | Site |
|  Meilleures paroles: Yann Sufreid - Train de vie (France) | |
|  Meilleur chanteur: E.D. Mondainé and Belief - Goodness and mercy (USA)
| | Site |
|  Meilleure chanteuse: Casey Desmond (USA)
| | Site |
|  Meilleure performance musicale: Olivier Calmel - Traveling mafate (France) | | Site |
|
 |  Acoustique/Country: Gene Mills - Anna Mae, featuring Gayla Mills (USA) | | Site |
|  Blues/Jazz: Sharon Gosler - Faces of yesterday (Pays bas) | | Site |
|  Celtique/Classique/New Age/Ambient: Mapi Quintana - 11 de mayu (Pays bas) | | Site |
|  Electronique/Dance/Dj: Lil' j0e - What you think about it (France)
| | Site |
|  Folk/Singer songwriter: Kelly Feeley - There's a boat (USA) | | Site |
|  Funk/Latin/Reggae/Musique du monde: Mamadou and Vanessa - Ay Masilan (USA) | | Site |
|  Hip hop/Urban/R&B: Catsprize - The first time (USA/France/Monaco) | | Site |
|  Instrumental: Idlemine - Radio world (USA) | | Site |
|  Metal/Punk: Jackmove - Drunken Tiger (USA) | | Site |
|  Pop: Wendy Colonna - Right where I belong (USA) | | Site |
|  Rock: Really Addictive Sound - SUV (France) | | Site |
|  Meilleures paroles: Alban della Maestra - De l'autre côté de la vie (France) | |
|  Meilleur chanteur: Catsprize - The first time (USA/France/Monaco) | | Site |
|  Meilleure chanteuse: Angela Bendeck & Esencia (Honduras) | | Site |
|  Meilleure performance musicale: Pikoul Sisters - Fatal Spell (Portugal) | | Site |
|
|